MotoGP mengumumkan bahwa ada sedikit perubahan jadwal karena hujan deras. Sesi Practice, yang seharusnya digelar setelah FP1, dipindah pada hari Sabtu (9/3), lalu sesi FP2 mengisi slot waktu awalnya.
Meski begitu, aturan tetap sama. Hanya catatan waktu Practice yang akan menentukan siapa-siapa saja yang berhak lolos langsung ke Q2. Dengan kata lain catatan waktu FP2 tidak akan dihitung.
Dilansir dari Detiksport, Sesi FP2 MotoGP Qatar 2024 berlangsung di atas lintasan basah Sirkuit Losail pada Sabtu (9/3) dinihari WIB. Marc Marquez memuncaki daftar pebalap terbaik setelah mencetak waktu 2 menit 06,544 detik.
Semula Raul Fernandez dan Enea Bastianini menempati posisi dua terbaik di awal sesi ini diikuti Joan Mir dan Jack Miller. Duo Gas Gas Augusto Fernandez dan Pedro Acosta menyodok.
Miller sempat tercepat sebentar, sebelum direspons Augusto dengan waktu 2 menit 06,834 detik. Marc Marquez lantas unjuk gigi sebelum menyudahi FP2 MotoGP Qatar 2024 dengan keunggulan hampir 0,3 detik dari Augusto Fernandez.
Brad Binder menempati peringkat kelima di depan Raul Fernandez, Bastianini. Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, dan Johann Zarco melengkapi jajaran 10 besar. Demikian dilansir Crash.
Juara dunnia MotoGP dua kali beruntun Francesco Bagnaia belum kunjung sip di Losail. Bagnania berada di posisi 12 dengan selisih hampir dua detik dari Marc Marquez, sedangkann Jorge Martin yang memimpin FP1 hanya di peringkat 18.
Hasil FP2 MotoGP Qatar 2024.
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 2’06.544s 7/11 333k
2 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.290s 7/15 332k
3 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.394s 7/15 339k
4 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.719s 5/15 341k
5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.801s 6/12 340k
6 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0.840s 7/9 326k
7 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.892s 9/14 338k
8 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +1.453s 4/11 339k
9 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +1.559s 7/13 334k
10 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.777s 8/12 330k
11 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.783s 8/12 327k
12 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +1.950s 8/12 336k
13 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +2.104s 12/14 333k
14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +2.158s 8/12 335k
15 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +2.295s 5/9 325k
16 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +2.640s 12/13 333k
17 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +2.855s 12/16 330k
18 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +2.951s 9/13 333k
19 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +3.233s 6/13 328k
20 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +3.269s 9/13 331k
21 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +3.806s 12/14 332k
22 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +3.991s 5/14 328k.(*)
Comment